সব পণ্য
-
এমআইজি এমএমএ ওয়েল্ডার
-
টাইগ টিআইজি এমএমএ ওয়েল্ডার
-
শিল্প ব্যবহার এআরসি এমএমএ ওয়েল্ডার
-
হ্যান্ডহেল্ড এআরসি ওয়েল্ডার
-
পোর্টেবল প্লাজমা কর্তনকারী
-
পালস টিআইজি এমএমএ ওয়েল্ডার
-
মিনি এআরসি ওয়েল্ডার
-
হোম ইউজ ওয়েল্ডার
-
পালস এমআইজি ওয়েল্ডার
-
টর্চের খুচরা যন্ত্রাংশ
-
সেলফ ডার্কিং ওয়েল্ডিং হেলমেট
-
ফাইবার লেজার ওয়েল্ডার
-
সিএনসি কাটিং মেশিন
-
স্পট ওয়েল্ডিং রোবট
ব্যক্তি যোগাযোগ :
sally
ফোন নম্বর :
+86 17722434326
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613590469860
স্টেইনলেস স্টীল কপার মেটালের জন্য CUTC60 AC380V পোর্টেবল প্লাজমা কাটার IP21
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | GOWELLDE |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | CUT60 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 100 টুকরা |
মূল্য | US $250-280/ Piece |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | 30000 পিসি/মাস |
পণ্যের বিবরণ
ব্র্যান্ড | গোওয়েলডে | টাইপ | CUT60 |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V/380V |
ওজন | 23 | মাত্রা (l*w*h) | 435*211*334 |
দক্ষতা (%) | 80 | সুরক্ষা বর্গ | IP21 |
নো-লোড ভোল্টেজ (V) | DC310V | অন্তরণ শ্রেণি | চ |
লক্ষণীয় করা | IP21 পোর্টেবল প্লাজমা কাটার,AC380V পোর্টেবল প্লাজমা কাটার,প্লাজমা পোর্টেবল মেটাল কাটার মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
CUTC60 পোর্টেবল প্লাজমা কাটার ফাংশন IP21 এয়ার পাম্প IGBT প্লাজমা কাটার, কাটার মেশিন
বৈশিষ্ট্য | ||||||||
.বিল্ট ইন এয়ার পাম্প আইজিবিটি এয়ার প্লাজমা কাটার, এমএমএ ফাংশন সহ কাটিং মেশিন | ||||||||
উন্নত IGBT মডিউল প্রযুক্তি এবং নরম-সুইচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে | ||||||||
· কাটিং ক্ষমতা শিখা কাটার সাথে তুলনা করে কাটার গতিতে 1.8 গুণ বেশি বৃদ্ধি পায়। | ||||||||
· Advamced পাইলট আর্ক সিস্টেম ডিজাইন, 100% আর্ক স্টার্ট, আর্ক ক্রমাগত | ||||||||
· বুলিট-ইন ওভার কারেন্ট, বেশি তাপ, কম ভোল্টেজ, ফেজ সুরক্ষার অভাব, অপারেশনে আরও নিরাপত্তা. |
||||||||
· স্টেইনলেস স্টীল, তামা, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ইত্যাদি কাটার জন্য উপযুক্ত। | ||||||||
· সহজ অপারেশন এবং মসৃণ কাটিয়া পৃষ্ঠ. | ||||||||
· HF আর্ক-স্টার্টিং কাটিং স্পর্শ করেছে |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ||||||
আইটেম | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
ইনপুট পাওয়ার উত্স(±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
রেট করা ইনপুট বর্তমান (A) | 12.3 | 45 | 45/12.3 | |||
রেটেড ইনপুট পাওয়ার ক্ষমতা (KVA) | 8.1 | 9.9 | 9.9/8.1 | |||
আউটপুট বর্তমান পরিসীমা (A) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
নো-লোড ভোল্টেজ (V) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
কাটিং পুরুত্ব | 1-20 মিমি | 1-20 মিমি | 1-20 মিমি | |||
রেট করা ডিউটি চক্র (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
দক্ষতা (%) | 80 | 80 | 80 | |||
পাওয়ার ফ্যাক্টর (cosφ) | 0.93 | 0.73 | 0.93 | |||
সুরক্ষা বর্গ | IP21 | IP21 | IP21 | |||
অন্তরণ শ্রেণি | চ | চ | চ | |||
মাত্রা (মিমি) | 435*211*334 | |||||
ওজন (কেজি) | 23 | 23 | 23 |
প্রস্তাবিত পণ্য